词元广场TOKPUB.COM - 欢迎您,支持一个 Key 调用近 600+ 海内外模型,限时特价模型低至 1 折,欢迎上岸!

webfetch(获取网页)默认可用,不需要额外配置。websearch(搜索网络)需要满足以下条件之一才能使用:OPENCODE_ENABLE_EXA=trueOPENCODE_EXPERIMENTAL=true(会同时启用多个实验性功能)| 工具 | 做什么 | 类比 |
|---|---|---|
websearch | 搜索互联网,返回结果列表 | 像用 Google 搜索 |
webfetch | 获取指定 URL 的网页内容 | 像在浏览器里打开一个页面 |
你:帮我查一下 React 19 有什么新特性
AI 的操作:
1. websearch "React 19 new features" → 拿到一堆搜索结果
2. webfetch 某个结果的 URL → 读取具体页面内容
3. 整理后回复你# Windows PowerShell
$env:OPENCODE_ENABLE_EXA = "true"帮我查一下 Bun 最新版本有什么新特性websearch 工具,输出类似这样的过程:⠋ websearch("Bun latest version new features 2026")
Web search: Bun latest version new features 2026
1. Bun v1.x: What's New
URL: https://bun.sh/blog/...
...
2. Bun Release Notes
URL: https://github.com/oven-sh/bun/releases
...帮我读一下这个页面的内容:https://bun.sh/docs/installationwebfetch 工具,获取页面内容后给你总结。我遇到了 "TypeError: Cannot read properties of undefined" 这个错误,
帮我搜一下最新的解决方案,找到最相关的文章后帮我总结要点| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
query | 搜索关键词 | 必填 |
numResults | 返回几条结果 | 8 |
type | 搜索深度 | auto |
livecrawl | 实时爬取:fallback(缓存不可用时爬取)/ preferred(优先实时爬取) | fallback |
contextMaxCharacters | 上下文最大字符数 | 10000(Exa API 默认) |
| 类型 | 说明 | 适合场景 |
|---|---|---|
auto | 平衡模式(默认) | 大多数情况 |
fast | 快速返回 | 简单问题,要速度 |
deep | 深度搜索 | 复杂问题,要全面 |
fastdeep| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
url | 要获取的网页地址 | 必填 |
format | 输出格式 | markdown |
timeout | 超时时间(秒) | 30(最大 120) |
| 格式 | 说明 | 适合场景 |
|---|---|---|
markdown | 转成 Markdown(默认) | 文档、博客、README |
text | 纯文本 | 只要文字内容,不要格式 |
html | 原始 HTML | 需要分析页面结构 |
markdown 就够了。AI 会自动把 HTML 页面转成结构清晰的 Markdown。websearch 搜索互联网返回结果列表,webfetch 获取指定 URL 的网页内容OPENCODE_ENABLE_EXA=true(或 OPENCODE_EXPERIMENTAL=true)markdown(默认)、text、html| 你的情况 | 解决方案 |
|---|---|
| 用 Zen 托管模型 | 应该自动可用,检查网络连接 |
| 用自己的 API Key | 设置 OPENCODE_ENABLE_EXA=true 后重启 |
| 设了环境变量还是不行 | 确认变量生效:echo $OPENCODE_ENABLE_EXA |
帮我读一下 example.com/page帮我读一下 https://example.com/pagehttp:// 或 https:// 开头。Response too large。帮我搜一下 React